Аппаратчик химводоочистки
Код курса
ПО17.12-03
Форма обучения
Очно-заочная
Уровень образования
Аттестат среднее общее - полное образование - 11 классов, Диплом о профессиональном образовании (среднее, высшее)
Время обучения
1-4 разряды
Программа курса
№ п/п | Наименование тем | Рекомендуемое количество часов | |
1-2 разряд | 3-4 разряд | ||
1. | Теоретическое обучение | 104 | 80 |
1.1. | Экономический курс | 2 | 2 |
1.1.1. | Основы рыночной экономики и предпринимательства | 2 | 2 |
1.2. | Общетехнический курс | 26 | 18 |
1.2.1. | Российское законодательство в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Охрана труда, промышленная санитария, противопожарный режим, электробезопасность | 8 | 6 |
1.2.2. | Сведения из основ химии, физики и электротехники | 6 | 4 |
1.2.3. | Сведения по гидравлике | 6 | 4 |
1.2.4. | Материаловедение | 6 | 4 |
1.3. | Специальный курс | 76 | 60 |
1.3.1. | Технологическая схема водоприготовительных установок | 16 | 12 |
1.3.2. | Назначение, устройство и принцип работы оборудования химводоочистки | 14 | 12 |
1.3.3. | Контрольно-измерительные приборы и предохранительные устройства. Сигнализация и блокировки | 10 | 8 |
1.3.4. | Методы обработки воды | 12 | 10 |
1.3.5. | Технологический процесс подготовки воды | 10 | 8 |
1.3.6. | Лабораторный контроль качества воды | 8 | 6 |
1.3.7. | Охрана окружающей среды | 6 | 4 |
2. | Производственное обучение | 144 | 120 |
2.1. | Инструктаж по правилам безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности | 8 | 6 |
2.2. | Ознакомление с рабочим местом аппаратчика, оборудованием, пультом управления, контрольно-измерительными, предохранительными, вспомогательными устройствами, приборами и аппаратами | 16 | 12 |
2.3. | Ознакомление с технологической схемой | 16 | 14 |
2.4. | Обучение приемам обслуживания оборудования | 16 | 14 |
2.5. | Обучение приемам обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики | 16 | 14 |
2.6. | Обучение приёмам пуска, ведения технологического процесса и остановка установки | 16 | 14 |
2.7. | Контроль качества воды | 8 | 6 |
2.8. | Самостоятельное выполнение работ по профессии аппаратчик химводоочистки | 40 | 32 |
Квалификационная пробная работа | 8 | 8 | |
Консультация | 4 | 4 | |
Квалификационный экзамен | 4 | 4 | |
Итого | 256 | 208 |
Оставьте заявку и получите персональное предложение!
Какой документ получите

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего